Manguera de drenaje de ventilación del capó del Jeep CJ 78-95 CJ5 CJ7 YJ Wrangler entrada de aire fresco
Manguera de drenaje de ventilación del capó del Jeep CJ 78-95 CJ5 CJ7 YJ Wrangler entrada de aire fresco
Precio habitual
$26.95 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$26.95 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos compatibles
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
Esto drena el agua que entra a través del respiradero de la cubierta y sale por la entrada de aire fresco cerca del cortafuegos.
Tengo varios de estos en condiciones similares a la que se muestra en la imagen y recibirás uno de ellos.
Mr. CJ's, especializado en repuestos usados para Jeep, ofrece:
ENVÍO RÁPIDO Y GRATUITO EN LOS 48 ESTADOS INFERIORES.
HAWAII, ALASKA Y PUERTO RICO DEBEN SOLICITAR UNA COTIZACIÓN DE ENVÍO
*Por favor, no deje comentarios neutrales ni negativos sin contactarme primero. Su opinión es importante y haremos todo lo posible para solucionar cualquier problema.
* La mayoría de mis artículos son usados. De hecho, la mayoría tienen entre 15 y 40 años. No espere un producto nuevo. Nos esforzamos por describir cualquier imperfección o defecto.
Vendemos piezas usadas y sucias. Generalmente no las limpiamos. Si se ven sucias o grasosas en la foto, llegarán en las mismas condiciones.
* Por favor, lea atentamente la descripción. Vendo prácticamente todas las piezas del Jeep que desmonto. A veces, estas piezas están oxidadas o rotas. En esos casos, se indicará en el estado y la descripción. Soy consciente de que no todos conducimos Jeeps de exhibición, y lo que a uno le parece chatarra puede ser una pieza útil en una camioneta de trail.
*Somos su concesionario local amigable de repuestos para Jeep antiguos, usados y fabricados en una pequeña ciudad.
Puedes buscarnos: Repuestos Jeep usados del Sr. CJ
2 reviews
👁️
[COUNT] Personas están viendo este producto actualmente.
Quedan [COUNT] artículos en el inventario.
Pago seguro
Pago 100% seguro
Compartir

b
brady copeland Drain tube is used in fair condition, exactly as description noted. Other than being dirty, tube had no damage, cuts or tears. Tube is in usable condition.
I am happy with purchase and at a reasonable price.
Thanks
L
Larry Carl Will do the job. It is in decent shape. Good for a number of years.