Juego de biseles para faros delanteros Jeep CJ, anillos embellecedores, par, 72-86 Jeep CJ5 CJ7 CJ8 cromado
Juego de biseles para faros delanteros Jeep CJ, anillos embellecedores, par, 72-86 Jeep CJ5 CJ7 CJ8 cromado
Precio habitual
$79.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$79.99 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos compatibles
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1981 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 3.8L 232Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
