Bisagras de capó Jeep CJ YJ Verde CJ5 CJ7 CJ8 Wrangler 76-95 ¡ENVÍO GRATIS!
Bisagras de capó Jeep CJ YJ Verde CJ5 CJ7 CJ8 Wrangler 76-95 ¡ENVÍO GRATIS!
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
---|---|---|---|---|
1995 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1995 | Jeep | Vaquero | Rio Grande Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1995 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1995 | Jeep | Vaquero | SE Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1995 | Jeep | Vaquero | SE Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1994 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1994 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1994 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1994 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1994 | Jeep | Vaquero | SE Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1993 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1993 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1993 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1993 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1993 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1992 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1992 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1992 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1992 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1992 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1992 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1991 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1991 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1991 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1991 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1991 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1991 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1991 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1991 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
1990 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1990 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1990 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1990 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1990 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1990 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1990 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1989 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1989 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1989 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1989 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1989 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1989 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1989 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1988 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1987 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1987 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1987 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1987 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1987 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1987 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1987 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1986 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1985 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1984 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1982 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1981 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1981 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1980 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
1979 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 5.0L 304 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
