Pernos y arandelas del colector de admisión de seis cilindros Jeep CJ YJ 4.2 258 81-90 CJ5 CJ7 CJ8.
Pernos y arandelas del colector de admisión de seis cilindros Jeep CJ YJ 4.2 258 81-90 CJ5 CJ7 CJ8.
Precio habitual
$32.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$32.99 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos compatibles
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | Codificador | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SL Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | Codificador | SR Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1981 | Jeep | Codificador | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
Se usan pernos de colector de admisión que se adaptan a los modelos CJ5 CJ7 CJ8 y YJ Wrangler 81-90 que tienen colector de admisión de 2 barriles de aluminio.
Estos incluyen las arandelas especiales que mantienen los colectores en su lugar.
Estos tornillos y arandelas tienen 30 años. No se verán más nuevos al recibirlos que en las fotos.
Recibirás exactamente lo que se muestra en la imagen.
Mr. CJ's - especializado en repuestos usados para Jeep ofrece:
ENVÍO RÁPIDO GRATIS EN EE.UU. y Puerto Rico.
*Por favor, no deje comentarios neutrales ni negativos sin contactarme primero. Su opinión es importante y haremos todo lo posible para solucionar cualquier problema.
* La mayoría de mis artículos son usados. De hecho, la mayoría tienen entre 15 y 40 años. No espere un producto nuevo. Nos esforzamos por describir cualquier imperfección o defecto.
Vendemos piezas usadas y sucias. Generalmente no las limpiamos. Si se ven sucias o grasosas en la foto, llegarán en las mismas condiciones.
* Por favor, lea atentamente la descripción. Vendo prácticamente todas las piezas del Jeep que desmonto. A veces, estas piezas están oxidadas o rotas. En esos casos, se indicará en el estado y la descripción. Soy consciente de que no todos conducimos Jeeps de exhibición, y lo que a uno le parece chatarra puede ser una pieza útil en una camioneta de trail.
*Somos su concesionario local amigable de repuestos para Jeep antiguos, usados y fabricados en una pequeña ciudad.
Puedes buscarnos: Repuestos Jeep usados del Sr. CJ
No reviews
[COUNT] shoppers are looking at this right now
1 items are left in inventory.
Pago seguro
100% Secure Checkout
Compartir

