Jeep YJ CJ7 Bestop Grey Puertas suaves completas Puerta de 2 piezas Wrangler82-95 ENVÍO GRATIS
Jeep YJ CJ7 Bestop Grey Puertas suaves completas Puerta de 2 piezas Wrangler82-95 ENVÍO GRATIS
Precio habitual
$429.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$429.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vehículos compatibles
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1995 | Jeep | Vaquero | Rio Grande Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1995 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Jeep | Vaquero | SE Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1995 | Jeep | Vaquero | SE Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1994 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1994 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Jeep | Vaquero | SE Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1993 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1993 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1993 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1993 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1993 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1992 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1992 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1992 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1992 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1992 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1992 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1991 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.0L 242 pulgadas cúbicas l6 GAS OHV Aspiración natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1990 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1989 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Islander Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | S Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Sahara Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1988 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1987 | Jeep | Vaquero | Sport Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegado Sport Utility de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Vehículo utilitario deportivo básico de 2 puertas | 4.6L 4622CC 282Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Utilitario deportivo limitado de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 2.5L 151Cu. In. l4 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade Sport Utility de 2 puertas | 4.2L 258Cu. In. l6 GAS OHV Aspiración Natural |
El color es gris.
Las ventanas todavía están muy limpias y las cremalleras funcionan.
El vinilo todavía está en buenas condiciones y no es quebradizo.
Estas son puertas de 2 piezas, de modo que la ventana superior se puede quitar de la parte inferior para poder colocar medias puertas.
Son compatibles con Jeep CJ7 y YJ Wrangler del 82 al 95. Se enganchan al cerradero original de la puerta.
Recibirás lo que se muestra en la imagen.
El Sr. CJ's se especializa en repuestos usados para Jeep.
ENVÍO RÁPIDO Y GRATUITO SOLO EN LOS 48 ESTADOS INFERIORES.
HAWAII, ALASKA Y PUERTO RICO DEBEN SOLICITAR COTIZACIÓN DE ENVÍO.
TODOS LOS PEDIDOS REALIZADOS ANTES DEL MEDIODÍA, HORA DEL ESTE, SE ENVIARÁN EL MISMO DÍA HÁBIL.
*Por favor, no deje comentarios neutrales ni negativos sin contactarme primero. Su opinión es importante y haremos todo lo posible para solucionar cualquier problema.
* La mayoría de mis artículos son usados. De hecho, la mayoría tienen entre 15 y 40 años. No espere un producto nuevo. Nos esforzamos por describir cualquier imperfección o defecto.
Vendemos piezas usadas y sucias. Generalmente no las limpiamos. Si se ven sucias o grasosas en la foto, llegarán en las mismas condiciones.
* Por favor, lea atentamente la descripción. Vendo prácticamente todas las piezas del Jeep que desmonto. A veces, estas piezas están oxidadas o rotas. En esos casos, se indicará en el estado y la descripción. Soy consciente de que no todos conducimos Jeeps de exhibición, y lo que a uno le parece chatarra puede ser una pieza útil en una camioneta de trail.
*Somos su concesionario local amigable de repuestos para Jeep antiguos, usados y fabricados en una pequeña ciudad.
Puede encontrarnos cuando busque: Mr. Cjs - especializado en repuestos usados de Jeep
No reviews
[COUNT] shoppers are looking at this right now
1 items are left in inventory.
Pago seguro
100% Secure Checkout
Compartir
